Calendario de Pruebas Junio/Julio
De acuerdo a lo publicado en la cartelera liceal, se coloca a continuación los días, horas y asignaturas de este período.| Lunes 30 | 8:00 | Exp. Vis. y Pl. |
| 13:30 | ||
| Martes 1 | 8:00 | Matemáticas |
| Miercoles 2 | 8:00 | Informática |
| 8:00 | Inglés | |
| Jueves 3 | 8:00 | Ed. Física |
| 8:00 | Biología | |
| Viernes 4 | 8:00 | Ed. Sonora y M. |
| 8:00 | Historia | |
| Lunes 7 | 8:00 | Geografía |
| Martes 8 | 8:00 | Cs. Físicas |
| Miercoles 9 | 8:00 | Id. Español |
| 13:30 |